Risultati del I compitino A.A. 2014-15 del 21/11/2014
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (ETL 270)
Risultati del I Compitino di Elettrotecnica A.A. 2014-15
| Nominativo | Voto |
| ACERBI FEDERICO | 21.5 |
| AGOSTINI GIACOMO | 16 |
| AMINE CARLOS | 27 |
| ANSELMI ENRICO | 28.5 |
| BALLI TOMMASO | 26 |
| BANDINELLI NICCOLO' | 28 |
| BARTALUCCI LORENZO | 24 |
| BARTOLINI LAPO | 25 |
| BASANI ANDREA | 22.5 |
| BECHI JACOPO | 22.5 |
| BELFANTI CHIARA | 25 |
| BELLUCCI FILIPPO | 25 |
| BIAGINI MATTEO | 21.5 |
| BONARDI LORENZO | 26.5 |
| BONCIOLINI MATTEO | 28 |
| BRUNI FRANCESCO | 27.5 |
| CANFAILLA CHIARA | 24.5 |
| CARLEO SERGIO | 19 |
| CASINI GABRIELE | 18 |
| CASTELLI PIETRO | 25.5 |
| CAYCHO CALLATA LUIS ANTONIO | 25 |
| CIABATTI VITTORIO | 15 |
| COANTA MARIUS | 25.5 |
| COLLINI GABRIELE | 22 |
| CORTI CLAUDIO | 24 |
| CORTONICCHI NICCOLO' | 19 |
| DALMITA TOSKA | 13 |
| DE SANTIS MARTINO | 15.5 |
| DI FRANCO RICCARDO | 18 |
| DONVITO FRANCESCO | 21.5 |
| DURAZZANI GIULIA | 30 |
| ERMINI RICCARDO | 26.5 |
| EZZAROLATI SARA | 21.5 |
| FALAI LORENZO | 24.5 |
| FALSINI LORENZO | 14 |
| FIBUCCHI LEONARDO | 30 |
| GALLI ALESSIO | 28 |
| GAVAZZI FRANCESCA | 28 |
| GIUGNI STEFANO | 23 |
| GUARDUCCI NICOLO' | 30 |
| HUANG LUCIA | 28.5 |
| IANNELLO ANGELO | 23.5 |
| LANDI ALESSIO | 28.5 |
| LENZINI GABRIELE | 17 |
| LIGUORI CHIARA | 24.5 |
| LIUZZO MATTIA | 24.5 |
| LIVERANI GHERARDO | 30 |
| LIVI TOMMASO | 17 |
| LOMBARDI SARA | 26.5 |
| MANCINI LORENZO | 28.5 |
| MARINI KATIUSCIA | 26.5 |
| MARTINI FRANCESCO | INS |
| MARZULLO ALBERTO-VASSIA | 24.5 |
| MASINI SILVIA | 23 |
| MEDICI COSIMO | 28.5 |
| MELA ALBERTO | 27 |
| MENICHINI GABRIELE | 30 |
| MERLINI MARCO | 22 |
| MISCHI LORENZO | 30 |
| MOLINARO PAOLO | 23 |
| MONTINARI MARA | 16 |
| MORESCHI ANDREA | 25 |
| MOSCARDI DARIO | 18 |
| NOCI ENRICO | 29 |
| OLMI BENEDETTA | 26.5 |
| ORSI ELIA | 28.5 |
| OZZOLA RICCARDO | 26 |
| PANCINI GIANMATTEO | 28.5 |
| PASQUALETTI MATTEO | 30 |
| PENNATI DILETTA | 30 |
| PICCINI ANDREA | 28.5 |
| PIERONI ANDREA | 26 |
| PISTOL ANDREI | 18 |
| POQUIZ EDWARD BRIAN | 14 |
| PRATELLI MARCO | 30 |
| PROCOPIO ALESSANDRO | 30 |
| QUARTINI LORENZO | 26 |
| RICALDI CHRISTIAN | 23 |
| ROSATI RICCARDO | 26.5 |
| ROSELLI GIAN MARCO | 22 |
| ROSI ELISA | 21 |
| SACCO LORENZO | 30 |
| SBANDATI CATERINA | 30 |
| SENSINI LORENZO | 28.5 |
| SERNI TOMMASO | 26 |
| SIMONI AGNESE | 19.5 |
| SOLDATI ALBERTO | 25 |
| SOLENNI EMANUELE | 16.5 |
| SORRENTINO VIOLA | 21 |
| STOMACI ANDREA | 28 |
| TINO VANESSA | 21 |
| TONIELLI ELEONORA | 27 |
| TORRE NICOLA | 24 |
| VACCARO FRANCESCO | 20.5 |
| VASAI COSTANZA | 27 |
| VECCHI IRENE | 25.5 |
| VENTURI TOMMASO | INS |
ultimo aggiornamento: 04-Dic-2017


