Risultati del II compitino A.A. 2015-16 del 07/01/2016
Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni (ETL 270)
Risultati del I Compitino di Elettrotecnica A.A. 2015-16 del 20/11/2015
| Nome | Cognome | Matr. | Voto |
| Marco | Aldinucci | 5759799 | 28 |
| Cosimo | Aliani | 5835705 | 25,5 |
| Carlos | Amine | 5663330 | 28 |
| Dulla | Andi | 5801461 | 24,5 |
| Lorenzo | Arena | 5822166 | 30 |
| Manfredi | Avitabile | 5785758 | 20,5 |
| Andrea | Baldini | 5801627 | 28 |
| Luca | Bandettini | 5772608 | 20,5 |
| Andrea | Basani | 5267172 | 25 |
| Tommaso | Batistini | 5801227 | 28 |
| Julian | Bellucci | 5810010 | 23,5 |
| Filippo | Bellucci | 5465467 | 23 |
| Niccolò | Bellucci | 4547215 | 19,5 |
| Leonardo | Belluomini | 5818478 | 16,5 |
| Marco | Benigni | 5823271 | 27 |
| Lisa | Berretti | 5781679 | 25,5 |
| Gianmarco | Bianchi | 5780908 | 26,5 |
| Giulio | Bonciani | 5763154 | 25 |
| Giacomo | Borghini | 5427013 | 25 |
| Giovanni | Calabretta | 5786730 | 26 |
| Chiara | Canfailla | 5463897 | 16,5 |
| Lorenzo | Castrignano | 5759894 | 28 |
| Luis | Caycho | 5307621 | 17,5 |
| Michele | Cecchi | 5775694 | 28 |
| Fabio | Ceri | 5813884 | 18 |
| Dario | Chechi | 5774812 | 27 |
| Camilla | Chilleri | 5817852 | 15 |
| Giovanni | Ciampi | 5801522 | 23 |
| Francesco | Cian | 5805506 | 12,5 |
| Edoardo | Ciervo | 5786413 | 24,5 |
| Marius | Coanta | 5095630 | 24 |
| Cristiano | Colligiani | 5783499 | 30 |
| Rosalinda | Corigliano | 5599236 | 14 |
| Niccolò | Cortonicchi | 5444823 | 18,5 |
| Andrea | Croce | 5875979 | 24,5 |
| Jonas | Da Silva Neto | 6018312 | 20,5 |
| Paolo Arnaldo | Dallari | 4910538 | 26 |
| Toska | Dalmita | 5340964 | 23,5 |
| Samuele | Del Principe | 5468403 | 25 |
| Riccardo | Di Franco | 5118985 | 20,5 |
| Leonardo | Donnini | 5442158 | 24,5 |
| Aniss | Drissi | 5765685 | ins |
| Rachele | Fabbri | 5775094 | 25,5 |
| Lorenzo | Fabbrini | 5792804 | 24,5 |
| Lorenzo | Falai | 5609847 | 23 |
| Lorenzo | Falsini | 5607861 | 25,5 |
| Edoardo | Fantechi | 5769697 | 17 |
| Federico | Fiorenza | 5631577 | ins |
| Claudia | Freschi | 5781879 | 26,5 |
| Michela | Gatti | 24 | |
| Cristina | Gentili | 5788700 | 26,5 |
| Alessandro | Gentili | 5697468 | 25 |
| Federico | Giuntoli | 5776832 | 14,5 |
| Thomas | Grifoni | 5790901 | 29 |
| Caterina | Grosso | 5813317 | 13,5 |
| Fatlum | Guri | 5611737 | 16,5 |
| Meherete | Kidane Tewoide | 5818151 | ins |
| Tommaso | Lapucci | 5766223 | 29 |
| Francesco | Lazzeri | 5823621 | 15,5 |
| Marco | Lecci | 5818139 | 21 |
| Tommaso | Livi | 5429794 | 22,5 |
| Lorenzo | Lucchesi | 5797848 | 28,5 |
| Marco | Lupo | 5827677 | 24 |
| Leonardo | Maestrelli | 5775466 | 17 |
| Alberto | Malucchi | 5812557 | ins |
| Lorenzo | Margheri | 5831571 | 27 |
| Lapo | Martelli | 5802748 | 28 |
| Davide | Martini | 5251692 | 21,5 |
| Elio | Marunti | 5781835 | 23,5 |
| Jaafar | Mataich | 5754199 | 24 |
| Elisabetta | Mazzaccheri | 5822700 | 17,5 |
| Gabriele | Menichini | 5407801 | 29 |
| Mara | Montinari | 5604937 | 15,5 |
| Claude | Mounga Tchoupe | 5791644 | ins |
| Olivier | Nicolini | 5832797 | 27,5 |
| Arturo | Oliva | 5776143 | 16,5 |
| Lorenzo | Orlandi | 5125069 | 20,5 |
| Roberto | Paciscopi | 5835672 | 17 |
| Giovanni | Pampaloni | 5822972 | 28,5 |
| Liqing | Pan | 5835177 | 12 |
| Alessio | Parisi | 5788500 | 21 |
| Bernardo | Petracchi | 5483154 | 17 |
| Andrea | Petrotto | 5467776 | 19,5 |
| Andrea | Pisilli | 5782239 | 22,5 |
| Andrei | Pistol | 5607972 | 14,5 |
| Lorenzo | Pugi | 5817680 | 18,5 |
| William | Sansom | 5585198 | 23 |
| Sandro | Sartoni | 5835622 | 28,5 |
| Lorenzo | Socci | 5808958 | 28,5 |
| Emanuele | Solenni | 5457973 | 24 |
| Federico | Sordi | 5814494 | 26 |
| Lorenzo | Taddei | 5810082 | 23,5 |
| Singh | Taran Preet | 5775666 | 27 |
| Riccardo | Teri | 5818917 | 17,5 |
| Vanessa | Tino | 5616943 | 18,5 |
| Thomas | Touko Tiako | 5796094 | 20 |
| Davide | Trapolin | 5812129 | 30 |
| Elia | Vignogna | 5803514 | 22,5 |
| Tedi | Zadeja | 5837608 | 19,5 |
| Giacomo | Zini | 5789960 | 20,5 |
ultimo aggiornamento: 04-Dic-2017


